※ 2025년 위생사 동영상 판매중입니다!!
※ 도서 구매는 별도 입니다. 수강생 여러분의 양해 부탁드립니다.
※ 동영상 가격은 동영상제공업체 대방고시학원과 동일한 금액을 적용하여 판매합니다.
샘플강의(1) 유튜브로 보기 https://youtu.be/MQZTG_kOs4c
샘플강의(2) 유튜브로 보기 https://youtu.be/PpZXfK5rTf8
| ■ 공중보건학 | ||||
| 번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
| 1 | 1. 공중보건학의 개념(1) | 48 | 26 | |
| 2 | 1. 공중보건학의 개념(2) | 46 | 27 | |
| 3 | 1. 공중보건학의 개념(3) | 47 | 27 - 29 | |
| 4 | 1. 공중보건학의 개념(4) | 32 | 29 - 30 | |
| 5 | 공중보건학 출제 및 예상문제 1~59번 | 41 | 80 - 91 | |
| 6 | 2. 역학(1) | 56 | 30 - 32 | |
| 7 | 2. 역학(2) | 55 | 33 - 34 | |
| 8 | 2. 역학(3) | 43 | 34 - 38 | |
| 9 | 3. 감염병 관리(1) | 52 | 38 | |
| 10 | 3. 감염병 관리(2) | 45 | 38 - 39 | |
| 11 | 공중보건학 출제 및 예상문제 1~33번 | 28 | 91 - 104 | |
| 12 | 3. 감염병 관리(3) | 43 | 39 - 40 | |
| 13 | 3. 감염병 관리(4) | 38 | 40 - 42 | |
| 14 | 공중보건학 출제 및 예상문제 34~80번 | 30 | 104 - 111 | |
| 15 | 3. 감염병 관리(5) | 45 | 42 - 44 | |
| 16 | 3. 감염병 관리(6) | 43 | 44 - 49 | |
| 17 | 3. 감염병 관리(7) | 45 | 49 - 54 | |
| 18 | 공중보건학 출제 및 예상문제 1~65번 | 46 | 112 - 123 | |
| 19 | 공중보건학 출제 및 예상문제 66~113번 | 47 | 124 - 132 | |
| 20 | 4. 보건영양. 노인보건 및 정신보건 | 61 | 56 - 61 | |
| 21 | 공중보건학 출제 및 예상문제 1~46번 | 32 | 133 - 141 | |
| 22 | 5. 모자보건 및 인구보건(1) | 52 | 61 - 64 | |
| 23 | 5. 모자보건 및 인구보건(2) | 55 | 63 | |
| 24 | 6. 보건행정(1) | 50 | 68 - 70 | |
| 25 | 공중보건학 출제 및 예상문제 1~38번 | 47 | 141 - 158 | |
| 26 | 6. 보건행정(2) | 45 | 70 - 72 | |
| 27 | 6. 보건행정(3) ~ 8. 보건통계(1) | 60 | 72 - 76 | |
| 28 | 공중보건학 출제 및 예상문제 39~89번 | 49 | 158 - 168 | |
| 29 | 8. 보건통계(2) | 47 | 77 - 79 | |
| 30 | 공중보건학 출제 및 예상문제 90~45번 | 53 | 168 - 183 | |
| 31 | 공중보건학 출제 및 예상문제 46~82번 | 46 | 183 - 190 | |
| 32 | 공중보건학 출제 및 예상문제 83번~ 제5회 실전모의고사 35번 | 57 | 190 1 - 2 1-138 | |
| ■ 환경위생학 | ||||
| 번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
| 1 | 1. 환경위생학의 개념 | 51 | 194 - 195 | |
| 2 | 2.대기환경관리. 실내공기위생 및 공중이용시설위생(1) | 47 | 195 - 196 | |
| 3 | 2.대기환경관리. 실내공기위생 및 공중이용시설위생(2) | 46 | 196 - 199 | |
| 4 | 2.대기환경관리. 실내공기위생 및 공중이용시설위생(3) | 60 | 199 - 202 | |
| 5 | 환경위생학 출제 및 예상문제 대기환경관리 및 실내공기위생 1~85번 | 40 | 280 - 294 | |
| 6 | 3. 대기오염(1) | 53 | 202 - 205 | |
| 7 | 3. 대기오염(2) | 49 | 205 - 206 | |
| 8 | 3. 대기오염(3) | 47 | 206 - 211 | |
| 9 | 3. 대기오염(4) | 26 | 211 - 212 | |
| 10 | 환경위생학 출제 및 예상문제 공중이용시설위생 1~63번 | 64 | 295 - 309 | |
| 11 | 3. 대기오염(5) | 42 | 213 - 214 | |
| 12 | 3. 대기오염(6) | 39 | 214 - 216 | |
| 13 | 3. 대기오염(7) | 49 | 216 - 218 | |
| 14 | 3. 대기오염(8) | 49 | 218 - 222 | |
| 15 | 환경위생학 출제 및 예상문제 64~113번 | 41 | 309 - 320 | |
| 16 | 4. 급수위생(1) | 49 | 223 - 225 | |
| 17 | 4. 급수위생(2) | 42 | 225 - 227 | |
| 18 | 4. 급수위생(3) | 34 | 227 | |
| 19 | 4. 급수위생(4) | 54 | 227 - 228 | |
| 20 | 4. 급수위생(5) | 46 | 228 - 230 | |
| 21 | 4. 급수위생(6) | 38 | 230 - 231 | |
| 22 | 환경위생학 출제 및 예상문제 급수위생 1~65번 | 36 | 321 - 333 | |
| 23 | 환경위생학 출제 및 예상문제 급수위생 66~118번 | 39 | 333 - 342 | |
| 24 | 5. 수질오염(1) | 55 | 231 - 236 | |
| 25 | 5. 수질오염(2) | 60 | 236 - 238 | |
| 26 | 5. 수질오염(3) | 47 | 238 - 243 | |
| 27 | 환경위생학 출제 및 예상문제 수질오염 1~92번 | 52 | 343 - 360 | |
| 28 | 6. 폐/하수 처리(1) | 53 | 243 - 248 | |
| 29 | 6. 폐/하수 처리(2) | 59 | 248 - 258 | |
| 30 | 6. 폐/하수 처리(3) | 47 | 248 - 253 | |
| 31 | 6. 폐/하수 처리(4) | 41 | 253 - 260 | |
| 32 | 환경위생학 출제 및 예상문제 폐/하수처리 1~4번 | 45 | 361 - 382 | |
| 33 | 7. 생활. 의료폐기물 위생관리 | 42 | 260 - 264 | |
| 34 | 환경위생학 출제 및 예상문제 생활. 의료폐기물 위생관리 1~69번 | 44 | 383 - 396 | |
| 35 | 8. 작업환경 보건관리 및 기타(1) | 49 | 265 - 268 | |
| 36 | 8. 작업환경 보건관리 및 기타(2) | 40 | 268 - 374 | |
| 37 | 8. 작업환경 보건관리 및 기타(3) | 39 | 274 - 277 | |
| 38 | 환경위생학 출제 및 예상문제 산업보건 및 기타 1~75번 | 29 | 397 | |
| 39 | 8. 작업환경 보건관리 및 기타(4) | 18 | 277 - 279 | |
| 40 | 환경위생학 출제 및 예상문제 산업보건 및 기타 76번 ~ 소음진동 2번 | 44 | 410 - 420 | |
| 41 | 환경위생학 출제 및 예상문제 소음진동 3~66번 | 45 | 420 - 445 | |
| 42 | 제1회 실전모의고사 1~50번 | 42 | 1 - 114 | |
| 43 | 제5회 실전모의고사 1~47번 출제 및 예상문제 90~110번 | 14 | 1-139 - 1-146 337 - 341 | |
| ■ 식품위생학 | ||||
| 번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
| 1 | 1. 식품위생의 개요(1) | 50 | 448 - 451 | |
| 2 | 1. 식품위생의 개요(2) | 54 | 450 - 455 | |
| 3 | 1. 식품위생의 개요(3) | 45 | 455 - 458 | |
| 4 | 1. 식품위생의 개요(4) | 72 | 458 - 459 | |
| 5 | 2. 식품과 미생물 | 55 | 459 - 464 | |
| 6 | 출제 및 예상문제 2~84번 | 37 | 515 - 529 | |
| 7 | 3. 식중독 및 역학적 조사법(1) | 47 | 465 - 468 | |
| 8 | 3. 식중독 및 역학적 조사법(2) | 46 | 468 - 471 | |
| 9 | 3. 식중독 및 역학적 조사법(3) 4. 식품과 질병(1) | 50 | 472 - 475 | |
| 10 | 출제 및 예상문제 1~75번 | 41 | 529 - 543 | |
| 11 | 출제 및 예상문제 76~99번 | 21 | 544 - 548 | |
| 12 | 출제 및 예상문제 화학성 식중독 1번 ~ 식품과 질병 14번 | 45 | 548 - 567 | |
| 13 | 4. 식품과 질병(2) | 53 | 476 - 479 | |
| 14 | 출제 및 예상문제 식품과 질병 15~47번 | 34 | 568 - 591 | |
| 15 | 5. 식품첨가물(1) | 42 | 480 - 485 | |
| 16 | 5. 식품첨가물(2) | 54 | 485 - 493 | |
| 17 | 출제 및 예상문제 식품첨가물 1~30번 | 47 | 591 - 612 | |
| 18 | 실전모의고사 | 51 | 1 - 16 1 - 153 | |
| ■ 위생곤충학 | ||||
| 번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
| 1 | 1. 서론 | 44 | 614 - 616 | |
| 2 | 2. 매개곤충의 방제방법 3. 살충제(1) | 61 | 616 - 624 | |
| 3 | 3. 살충제(2) | 18 | 624 - 625 | |
| 4 | 출제 및 예상문제 | 36 | 674 - 688 | |
| 5 | 3. 살충제(3) | 58 | 626 - 631 | |
| 6 | 3. 살충제(4) 출제 및 예상문제 33~104번 | 76 | 632 704 | |
| 7 | 4. 곤충의 외부형태 | 40 | 634 - 638 | |
| 8 | 5. 곤충의 내부형태 및 생리 6. 곤충의 발육 7. 곤충의 분류 | 50 | 639 - 646 | |
| 9 | 출제 및 예상문제 | 24 | 705 - 714 | |
| 10 | 8. 위생곤충(1) | 63 | 646 - 652 | |
| 11 | 8. 위생곤충(2) | 37 | 653 - 656 | |
| 12 | 8. 위생곤충(3) | 52 | 657 - 662 | |
| 13 | 출제 및 예상문제 1~82번 | 51 | 715 - 731 | |
| 14 | 8. 위생곤충(4) | 39 | 663 - 666 | |
| 15 | 9. 쥐류 | 43 | 667 - 673 | |
| 16 | 출제 및 예상문제 83~150번 | 49 | 732 - 747 | |
| 17 | 출제 및 예상문제 151~ 쥐류 72번 | 30 | 748 - 765 | |
| 18 | 실전모의고사 1회 3~ 5회 30번 | 51 | 1-23 - 1-160 | |
| ■ 위생관계법령 | ||||
| 번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
| 1 | 1. 공중위생관리법(1) | 51 | 768 - 770 | |
| 2 | 1. 공중위생관리법(2) | 53 | 770 - 775 | |
| 3 | 공중위생관리법 출제 및 예상문제 1~40번 | 37 | 852 - 862 | |
| 4 | 2. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(1) | 44 | 775 - 780 | |
| 5 | 2. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(2) | 51 | 780 - 783 | |
| 6 | 출제 및 예상문제 1~48번 | 28 | 867 - 875 | |
| 7 | 2. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(3) | 49 | 783 - 788 | |
| 8 | 2. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(4) | 43 | 788 - 792 | |
| 9 | 2. 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(5) | 40 | 793 - 797 | |
| 10 | 출제 및 예상문제 49~110번 | 32 | 875 - 890 | |
| 11 | 3. 식품위생법(1) | 42 | 812 - 815 | |
| 12 | 3. 식품위생법(2) | 51 | 815 - 821 | |
| 13 | 출제 및 예상문제 1~45번 3. 식품위생법(3) | 69 | 890 - 900 821 - 828 | |
| 14 | 출제 및 예상문제 46~82번 | 34 | 907 - 909 | |
| 15 | 4. 먹는물 관리법 | 52 | 828 - 835 | |
| 16 | 출제 및 예상문제 1~43번 | 20 | 909 - 919 | |
| 17 | 출제 및 예상문제 44~79번 | 54 | 920 - 928 | |
| 18 | 5. 폐기물 관리법 | 45 | 835 - 843 | |
| 19 | 출제 및 예상문제 1~59번 | 48 | 928 - 942 | |
| 20 | 6. 하수도법 | 53 | 843 - 851 | |
| 21 | 출제 및 예상문제 2 ~ 실전모의고사 제2회 11번 | 41 | 942 1-62 | |
| 22 | 실전모의고사 제2회 12~25번 | 24 | 1-63 - 1-166 | |
| ■ 환경위생학 실기 | ||||
| 번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
| 1 | 1. 환경위생학 환경측정 | 53 | 20 - 28 79 - 89 | |
| 2 | 1. 환경위생학 대기오염 | 41 | 29 - 41 89 - 98 | |
| 3 | 1. 환경위생학 수질오염 | 42 | 41 - 52 98 - 107 | |
| 4 | 1. 환경위생학 가스크로마토그래피법 | 55 | 52 - 75 | |
| 5 | 1. 환경위생학 시험방법 출제 및 예상문제 112~199번 | 63 | 75 - 78 107 - 128 | |
| ■ 먹는물 관리 실기 | ||||
| 번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
| 1 | 제2장 먹는물 관리 출제 및 예상문제 1~112번 | 65 | 130 - 144 145 - 171 | |
| ■ 식품위생학 실기 | ||||
| 번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
| 1 | 제3장 식품위생학(1) 출제 및 예상문제 1~77번 | 49 | 174 - 189 224 - 241 | |
| 2 | 제3장 식품위생학(2) 출제 및 예상문제 78~123번 | 42 | 189 - 210 242 - 257 | |
| 3 | 제3장 식품위생학(3) 출제 및 예상문제 124~164번 | 37 | 210 - 223 257 - 269 | |
| ■ 위생곤충학 실기 | ||||
| 번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
| 1 | 제4장 위생곤충학(1) 출제 및 예상문제 1~46번 | 47 | 272 - 291 358 - 368 | |
| 2 | 제4장 위생곤충학(2) 출제 및 예상문제 47~101번 | 60 | 291 - 304 368 - 383 | |
| 3 | 제4장 위생곤충학(3) | 55 | 284 - 314 | |
| 4 | 제4장 위생곤충학(4) | 50 | 314 - 325 | |
| 5 | 출제 및 예상문제 102~175번 제4장 위생곤충학(5) 출제 및 예상문제 176~188번 | 60 | 383 - 407 326 - 329 | |
| 6 | 제4장 위생곤충학(6) | 52 | 330 - 337 | |
| 7 | 제4장 위생곤충학(7) | 55 | 337 - 357 | |
| 8 | 출제 및 예상문제 189~266번 ~ 제1회 실전모의고사 ~ 제8회 실전모의고사 | 53 | 407 - 432 442 - 542 | |
| 9 | 제9회 실전모의고사 ~ 제17회 실전모의고사 | 51 | 543 - 661 | |
| 10 | 제18회 실전모의고사 | 30 | 662 - 693 | |
등록된 상품이 없습니다.
■ 반품, 교환안내
1. 상품수령일로부터 30일 이내 교환 및 반품 가능
(단 도서 파본으로 인한 교환 및 환불의 경우에는 구매일로부터 3개월까지 가능)
2. 반품, 교환은 스마트에듀 고객지원센터 전화접수 후 가능
3. 전화접수 후 상담원의 안내에 따라 반송
4. 단순변심에 의한 반품, 교환의 경우 배송비 전액 고객부담
5. 동영상 강의 학습비의 구매계약 철회, 변경
(동영상의 구매 후 7일 이내에는 구매계약의 철회, 변경을 할 수 있습니다.)
6. 교재·도서를 구매 후 사용하여 상품가치에 손상을 입혔을 경우, 어떠한 사유에서도 환불 및 반품이 되지 않습니다.
7. 또한 완질의 경우 완성품으로 일부의 교재를 사용한 경우에도 전량 환불 및 반품이 되지 않습니다.
(단, 전체 강의 중 2강 수강 이내)
■ 반품,교환접수 : 02-765-8702















