※ 2024년 8월에 등록한 새로운 위생사_동영상입니다.
※ 2024/8/23 부터 동영상 정상판매중입니다.!!
※ 도서 구매는 별도 입니다. 수강생 여러분의 양해 부탁드립니다.
※ 동영상 가격은 동영상제공업체 대방고시학원과 동일한 금액을 적용하여 판매합니다.
샘플강의 유튜브로 보기 https://youtu.be/CiSBr3WhCps
■ 공중보건학 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 위생사 국가시험 OT | 32 | p - p |
2 | 1. 공중보건학의 개념(1) | 45 | 26 |
3 | 1. 공중보건학의 개념(2) | 52 | 27 |
4 | 1. 공중보건학의 개념(3) | 42 | 27 - 29 |
5 | 1. 공중보건학의 개념(4) | 29 | 29 - 30 |
6 | 2. 역학(1) | 55 | 30 - 31 |
7 | 2. 역학(2) | 40 | 31 - 32 |
8 | 2. 역학(3) | 41 | 33 |
9 | 2. 역학(4) | 33 | 33 - 34 |
10 | 2. 역학(5) | 41 | 34 - 36 |
11 | 3. 감염병 관리(1) | 44 | 37 - 55 |
12 | 3. 감염병 관리(2) | 37 | 55 - 56 |
13 | 3. 감염병 관리(3) | 53 | 38 - 39 |
14 | 3. 감염병 관리(4) | 41 | 39 - 40 |
15 | 3. 감염병 관리(5) | 43 | 40 - 42 |
16 | 3. 감염병 관리(6) | 42 | 42 - 44 |
17 | 3. 감염병 관리(7) | 44 | 44 - 48 |
18 | 3. 감염병 관리(8) | 46 | 48 - 51 |
19 | 3. 감염병 관리(9) | 49 | 52 - 56 |
20 | 4. 보건영양. 노인보건 및 정신보건(1) | 51 | 57 - 59 |
21 | 4. 보건영양. 노인보건 및 정신보건(2) | 39 | 59 - 62 |
22 | 5. 모자보건 및 인구와 보건(1) | 40 | 63 |
23 | 5. 모자보건 및 인구와 보건(2) | 43 | 63 - 66 |
24 | 6. 보건행정(1) | 49 | 67 - 68 |
25 | 6. 보건행정(2) | 41 | 68 - 70 |
26 | 6. 보건행정(3) | 43 | 70 - 71 |
27 | 6. 보건행정(4) | 43 | 71 - 72 |
28 | 6. 보건행정(5) | 43 | 73 - 75 |
29 | 7. 보건교육 및 학교보건 | 44 | 75 - 77 |
30 | 8. 보건통계(1) | 44 | 77 - 79 |
31 | 8. 보건통계(2) 출제 및 예상문제(1) | 45 | 79 - 86 |
32 | 출제 및 예상문제(2) | 39 | 87 - 98 |
33 | 출제 및 예상문제(3) | 39 | 98 - 107 |
34 | 출제 및 예상문제(4) | 41 | 108 - 116 |
35 | 출제 및 예상문제(5) | 41 | 116 - 120 |
36 | 출제 및 예상문제(6) | 37 | 120 - 128 |
37 | 출제 및 예상문제(7) | 42 | 128 - 136 |
38 | 출제 및 예상문제(8) | 40 | 137 - 145 |
39 | 출제 및 예상문제(9) | 42 | 146 - 156 |
40 | 출제 및 예상문제(10) | 36 | 157 - 166 |
41 | 출제 및 예상문제(11) | 40 | 166 - 174 |
42 | 출제 및 예상문제(12) | 40 | 174 - 181 |
43 | 출제 및 예상문제(13) | 46 | 181 - 189 |
44 | 출제 및 예상문제(14) | 65 | 190 - 192 |
■ 식품위생학 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 1. 식품위생의 개요(1) | 45 | 448 - 449 |
2 | 1. 식품위생의 개요(2) | 38 | 450 - 452 |
3 | 1. 식품위생의 개요(3) | 42 | 451 - 456 |
4 | 1. 식품위생의 개요(4) 2. 식품과 미생물(1) | 47 | 456 - 461 |
5 | 2. 식품과 미생물(2) | 42 | 461 - 465 |
6 | 3. 식중독 및 역학적 조사법(1) | 50 | 465 - 468 |
7 | 3. 식중독 및 역학적 조사법(2) | 44 | 468 - 473 |
8 | 출제 및 예상문제(1) | 43 | 494 - 514 |
9 | 출제 및 예상문제(2) | 47 | 515 - 517 |
10 | 출제 및 예상문제(3) | 37 | 536 - 548 |
11 | 출제 및 예상문제(4) | 31 | 549 - 565 |
12 | 4. 식품과 질병(1) | 51 | 473 - 477 |
13 | 4. 식품과 질병(2) ~ 5. 식품첨가물(1) | 59 | 477 - 486 |
14 | 5. 식품첨가물(2) ~ 7. 식품공전안전관리기준(HACCP) | 40 | 486 - 493 |
15 | 출제 및 예상문제(5) | 32 | 565 - 591 |
16 | 출제 및 예상문제(6) | 44 | 591 - 606 |
17 | 출제 및 예상문제(7) 실전 모의고사 1회 33번~5회 38번 | 60 | 607 - 612 1-18, 1-147 |
■ 환경위생학 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 1. 환경위생학의 개념 2. 대기환경관리. 실내공기위생 및 공중이용시설위생(1) | 50 | 194 - 195 |
2 | 2. 대기환경관리. 실내공기위생 및 공중이용시설위생(2) | 45 | 195 - 196 |
3 | 2. 대기환경관리. 실내공기위생 및 공중이용시설위생(3) | 50 | 196 - 199 |
4 | 2. 대기환경관리. 실내공기위생 및 공중이용시설위생(4) | 43 | 199 - 201 |
5 | 2. 대기환경관리. 실내공기위생 및 공중이용시설위생(5) | 30 | 201 - 202 |
6 | 2. 대기환경관리. 실내공기위생 및 공중이용시설위생(6) 3. 대기오염(1) | 41 | 202 - 205 |
7 | 3. 대기오염(2) | 43 | 204 - 206 |
8 | 3. 대기오염(3) | 41 | 206 |
9 | 3. 대기오염(4) | 51 | 206 - 209 |
10 | 3. 대기오염(5) | 47 | 209 - 210 |
11 | 3. 대기오염(6) | 41 | 210 - 212 |
12 | 3. 대기오염(7) | 43 | 212 - 214 |
13 | 3. 대기오염(8) | 42 | 214 - 215 |
14 | 3. 대기오염(9) | 40 | 215 - 216 |
15 | 3. 대기오염(10) | 46 | 216 - 218 |
16 | 3. 대기오염(11) | 47 | 218 - 221 |
17 | 3. 대기오염(12) | 30 | 221 - 224 |
18 | 4. 급수위생(1) | 45 | 224 - 225 |
19 | 4. 급수위생(2) | 42 | 225 - 227 |
20 | 4. 급수위생(3) | 48 | 227 - 228 |
21 | 4. 급수위생(4) | 30 | 228 - 229 |
22 | 4. 급수위생(5) | 39 | 229 - 230 |
23 | 4. 급수위생(6) | 41 | 230 - 232 |
24 | 5. 수질오염(1) | 42 | 232 - 234 |
25 | 5. 수질오염(2) | 46 | 234 - 236 |
26 | 5. 수질오염(3) | 40 | 236 - 238 |
27 | 5. 수질오염(4) | 30 | 238 - 240 |
28 | 5. 수질오염(5) | 42 | 240 - 243 |
29 | 6. 폐.하수 처리(1) | 41 | 243 - 251 |
30 | 6. 폐.하수 처리(2) | 42 | 251 |
31 | 6. 폐.하수 처리(3) | 48 | 251 |
32 | 6. 폐.하수 처리(4) | 43 | 251 - 254 |
33 | 6. 폐.하수 처리(5) | 41 | 254 - 260 |
34 | 6. 폐.하수 처리(6) | 43 | 260 - 261 |
35 | 6. 폐.하수 처리(7) | 44 | 262 - 264 |
36 | 8. 직업환경보건관리 및 기타(1) | 43 | 265 - 267 |
37 | 8. 직업환경보건관리 및 기타(2) | 21 | 267 - 269 |
38 | 8. 직업환경보건관리 및 기타(3) | 46 | 269 - 273 |
39 | 8. 직업환경보건관리 및 기타(4) | 43 | 273 - 277 |
40 | 8. 직업환경보건관리 및 기타(5)/출제 및 예상문제(1) | 43 | 277 - 291 |
41 | 출제 및 예상문제(2) | 44 | 292 - 304 |
42 | 출제 및 예상문제(3) | 41 | 305 - 315 |
43 | 출제 및 예상문제(4) | 40 | 316 - 328 |
44 | 출제 및 예상문제(5) | 42 | 329 - 337 |
45 | 출제 및 예상문제(6) | 40 | 341 - 349 |
46 | 출제 및 예상문제(7) | 46 | 349 - 360 |
47 | 출제 및 예상문제(8) | 46 | 361 - 381 |
48 | 출제 및 예상문제(9) | 45 | 381 - 394 |
49 | 출제 및 예상문제(10) | 45 | 394 - 406 |
50 | 출제 및 예상문제(11) | 44 | 406 - 416 |
51 | 출제 및 예상문제(12) | 49 | 416 - 445 |
52 | 제6장 실전모의고사(환경위생학 파트) | 51 | 1-69 1-102, 1-133 |
53 | 제2장 환경위생학 출제 및 예상문제 90~110번 | 7 | 337 - 341 |
■ 위생곤충학 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 3 제4장 위생곤충학(1) | 49 | 614 - 616 |
2 | 3 제4장 위생곤충학(2) | 50 | 616 - 619 |
3 | 3. 살충제(1) | 48 | 619 - 627 |
4 | 3. 살충제(2) | 47 | 627 - 634 |
5 | 출제 및 예상문제(1) | 46 | 674 - 688 |
6 | 출제 및 예상문제(2) | 49 | 689 - 701 |
7 | 출제 및 예상문제(3) 4. 곤충의 외부형태 | 48 | 702 - 704 634 - 638 |
8 | 02. 순환계 | 45 | 639 - 646 |
9 | 출제 및 예상문제(4) 8. 위생 곤충 | 45 | 704 - 714 646 - 649 |
10 | 02. 이(Lice) | 47 | 649 - 654 |
11 | 03. 모기 (3)모기과의 분류 | 49 | 654 - 660 |
12 | 위생곤충학 출제 및 예상문제 6. 위생곤충 1~86번 | 48 | 715 - 731 |
13 | 09. 파리 ~ 11. 흡혈노린재 | 42 | 660 - 664 |
14 | 8. 위생곤충 (12)벼룩 위생곤충학 출제 및 예상문제 6. 위생곤충 87~156번 | 63 | 664 - 666 732 - 748 |
15 | 9. 쥐류 | 46 | 667 - 673 |
16 | 위생곤충학 출제 및 예상문제 7. 쥐류 제6장 실전모의고사(위생곤충학 파트) | 49 | 749 - 763 |
■ 위생관계법령 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 제5장 위생관계법령(1) | 53 | 766 - 768 |
2 | 제5장 위생관계법령(2) | 49 | 771 - 773 |
3 | 제5장 출제 및 예상문제 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(1) | 42 | 852 - 861 773 |
4 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(2) | 30 | 773 - 776 |
5 | 감염병 예방법(1) | 30 | 776 - 780 |
6 | 감염병 예방법(2) | 53 | 780 - 782 |
7 | 감염병 예방법(3) | 49 | 861 - 974 782 - 783 |
8 | 감염병 예방법(4) | 44 | 783 - 786 |
9 | 감염병 예방법(5) | 42 | 786 - 790 |
10 | 감염병 예방법(6) | 43 | 875 - 881 791 - 889 |
11 | 제5장 위생관계법령 3. 식품위생법(1) | 48 | 810 - 814 |
12 | 제5장 위생관계법령 3. 식품위생법(2) 제5장 위생관계법령 출제 및 예상문제_식품위생법(1) | 50 | 814 - 819 889 - 899 |
13 | 제5장 위생관계법령 3. 식품위생법(3) 제5장 위생관계법령 출제 및 예상문제_식품위생법(2) | 44 | 819 - 823 899 - 903 |
14 | 제5장 위생관계법령 3. 식품위생법(4) 제5장 위생관계법령 출제 및 예상문제_식품위생법(3) | 23 | 823 - 826 903 - 908 |
15 | 제5장 위생관계법령 4. 먹는물 관리법(1) | 47 | 826 - 830 |
16 | 제5장 위생관계법령 출제 및 예상문제_먹는물관리법 | 49 | 908 914 - 917 |
17 | 제5장 위생관계법령 4. 먹는물 관리법(2) | 50 | 833 918 - 926 |
18 | 제5장 위생관계법령 5. 폐기물 관리법 | 53 | 835 - 843 |
19 | 제5장 위생관계법령 출제 및 예상문제 폐기물 관리법 22~ 59번 제5장 위생관계법령 6. 하수도법(1) | 42 | 931 - 940 843 - 845 |
20 | 제5장 위생관계법령 6. 하수도법(2) 제5장 위생관계법령 출제 및 예상문제 하수도법 1~44번 | 54 | 845 - 847 940 - 952 |
21 | 제6장 실전모의고사(위생관계법령 파트) | 39 | 1-25 1-159 |
■ 식품위생학 실기 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 식품위생학(1) | 42 | 174 - 189 224 - 231 |
2 | 식품위생학(2) | 49 | 232 - 253 204 - 210 |
3 | 식품위생학(3) | 47 | 210 - 223 253 - 269 |
■ 위생곤충학 실기 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 위생곤충학(1) | 53 | 272 - 291 358 - 368 |
2 | 위생곤충학(2) | 51 | 291 - 310 |
3 | 위생곤충학(3) | 61 | 368 - 388 311 - 314 |
4 | 위생곤충학(4) | 46 | 316 - 329 |
5 | 위생곤충학(5) | 47 | 389 - 407 330 - 333 |
6 | 위생곤충학(6) | 45 | 334 - 357 |
7 | 위생곤충학(7) | 23 | 407 - 431 |
8 | 위생곤충학(8) | 64 | 443 652 - 679 |
■ 환경위생학 실기 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 제1장 환경위생학 1.환경측정~2.대기오염 | 53 | 20 - 37 |
2 | 제1장 환경위생학 출제 및 예상문제 1~67번 3. 대기오염 방지기술 | 43 | 79 - 96 37 - 41 |
3 | 제1장 환경위생학 출제 및 예상문제 67~74번 4. 수질오염 | 49 | 97 - 98 41 - 49 |
4 | 6. 항목별 시험방법 ~ 8. 악취법 | 18 | 58 - 72 |
5 | 제1장 환경위생학 출제 및 예상문제 75~151번 | 43 | 98 - 118 |
6 | 9. 수질오염 공정 시험방법 | 43 | 72 - 78 |
7 | 제1장 환경위생학 출제 및 예상문제 152~199번 | 40 | 118 - 128 |
■ 먹는물 관리 실기 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 제2장 먹는물 관리 출제 및 예상문제 1~47번 | 48 | 130 - 155 |
2 | 제2장 먹는물 관리 출제 및 예상문제 48~112번 | 52 | 156 - 171 |
-
30,600원
-
26,100원
■ 반품, 교환안내
1. 상품수령일로부터 30일 이내 교환 및 반품 가능
(단 도서 파본으로 인한 교환 및 환불의 경우에는 구매일로부터 3개월까지 가능)
2. 반품, 교환은 스마트에듀 고객지원센터 전화접수 후 가능
3. 전화접수 후 상담원의 안내에 따라 반송
4. 단순변심에 의한 반품, 교환의 경우 배송비 전액 고객부담
5. 동영상 강의 학습비의 구매계약 철회, 변경
(동영상의 구매 후 7일 이내에는 구매계약의 철회, 변경을 할 수 있습니다.)
6. 교재·도서를 구매 후 사용하여 상품가치에 손상을 입혔을 경우, 어떠한 사유에서도 환불 및 반품이 되지 않습니다.
7. 또한 완질의 경우 완성품으로 일부의 교재를 사용한 경우에도 전량 환불 및 반품이 되지 않습니다.
(단, 전체 강의 중 2강 수강 이내)
■ 반품,교환접수 : 02-765-8702