※ 2022년 8월에 등록한 새로운 위생사_동영상입니다.
※ 2023년 위생사동영상 정상판매중입니다.!!
https://smartedu24.co.kr/shop/item.php?it_id=1687151161
※ 도서 구매는 별도 입니다. 수강생 여러분의 양해 부탁드립니다.
※ 동영상 가격은 동영상제공업체 대방고시학원과 동일한 금액을 적용하여 판매합니다.
샘플강의 유튜브로 보기 https://youtu.be/uoA5Vzviufg
■ 공중보건학 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 위생사 국가시험 OT | 42 | p - p |
2 | 공중보건학의 개념(1) | 49 | 25 - 26 |
3 | 공중보건학의 개념(2) | 43 | 27 - 27 |
4 | 공중보건학의 개념(3) | 44 | 27 - 32 |
5 | 공중보건학의 개념(4) | 35 | 32 - 33 |
6 | 공중보건학의 개념(5) | 32 | 33 - 89 |
7 | 공중보건학의 개념 문제풀이 40~63번 | 44 | 86 - 89 |
8 | 역학(2) | 43 | 34 - 35 |
9 | 역학(3) | 47 | 35 - 36 |
10 | 역학(4) | 49 | 36 - 39 |
11 | 감염병 관리(2) | 48 | 40 - 40 |
12 | 감염병 관리(3) | 58 | 40 - 41 |
13 | 감염병 관리(4) | 47 | 41 - 42 |
14 | 역학 문제풀이 01번 ~ 감염병관리 문제풀이 68번 | 45 | 90 - 106 |
15 | 감염병관리(5) | 41 | 42 - 43 |
16 | 감염병관리(6) | 56 | 43 - 45 |
17 | 감염병관리(7) | 44 | 45 - 46 |
18 | 감염병관리(8) | 42 | 107 - 113 |
19 | 감염병관리 문제풀이 110~134번 | 43 | 114 - 118 |
20 | 감염병관리(9) | 44 | 47 - 51 |
21 | 감염병관리(10) | 43 | 51 - 58 |
22 | 감염병관리 문제풀이 135~181번 | 43 | 118 - 127 |
23 | 감염병관리 문제풀이 182~197번 | 43 | 127 - 130 |
24 | 보건영양 노인보건 및 정신보건(2) | 52 | 60 - 62 |
25 | 모자보건 및 인구보건(1) | 53 | 62 - 65 |
26 | 모자보건 및 인구보건(2) | 38 | 65 - 148 |
27 | 보건행정(1) | 43 | 66 - 69 |
28 | 보건행정(2) | 47 | 69 - 71 |
29 | 보건행정 문제풀이 01~78번 | 46 | 148 - 162 |
30 | 보건 교육 및 학교 보건 | 46 | 72 - 75 |
31 | 보건통계(2) | 49 | 75 - 77 |
32 | 보건교육 및 학교보건 문제풀이 01번 ~ 보건통계 문제풀이 26번 | 41 | 163 - 175 |
33 | 보건통계 문제풀이 27~82번 | 50 | 175 - 185 |
34 | 보건통계 문제풀이 83번 ~ 실전모의고사 문제풀이 04회 18번 | 48 | 186 - 1-117 |
35 | 실전모의고사 문제풀이 04회 19번 ~ 7회 35번 | 66 | 1-118 |
■ 식품위생학 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 식품위생의 개요(1) | 44 | 434 - 436 |
2 | 식품위생의 개요(2) | 47 | 436 - 440 |
3 | 식품위생의 개요(3) | 48 | 440 - 444 |
4 | 식품위생의 개요(4) | 36 | 444 - 492 |
5 | 식품위생의 개요 문제풀이 73~118번 | 54 | 493 - 500 |
6 | 식품과 미생물(2) | 35 | 449 - 515 |
7 | 식중독 및 역학적 조사법(1) | 40 | 451 - 453 |
8 | 식중독 및 역학적 조사법(2) | 41 | 453 - 456 |
9 | 식중독 및 역학적 조사법(3) | 34 | 456 - 515 |
10 | 식중독 및 역학적 조사법 문제풀이 01 세균성 식중독 31~99번 | 43 | 521 - 538 |
11 | 식중독 및 역학적 조사법 문제풀이 02 화학성 식중독 31~46번 | 23 | 538 - 551 |
12 | 식품과 질병(1) | 40 | 459 - 464 |
13 | 식품과 질병(2) | 44 | 464 - 560 |
14 | 식품과 질병(3) | 45 | 561 - 570 |
15 | 식품 첨가물(2) | 40 | 469 - 586 |
16 | 식품 첨가물 문제풀이 61~94번 | 24 | 587 - 595 |
17 | 식품 안전 관리 인증 기준 HACCP | 51 | 478 - 1-227 |
■ 환경위생학 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 환경위생학의 개념 | 50 | 189 - 191 |
2 | 대기환경관리. 실내공기위생 및 공중이용시설위생(2) | 48 | 191 - 192 |
3 | 대기환경관리. 실내공기위생 및 공중이용시설위생(3) | 45 | 192 - 194 |
4 | 대기환경관리. 실내공기위생 및 공중이용시설위생(4) | 50 | 195 - 197 |
5 | 대기환경관리. 실내공기위생 및 공중이용시설위생(5) | 47 | 198 - 199 |
6 | 대기환경관리 및 실내공기 위생 문제풀이 45번 ~ 공중이용시설 위생 10번 | 42 | 282 - 291 |
7 | 대기오염(2) | 46 | 200 - 202 |
8 | 대기오염(3) | 49 | 202 - 203 |
9 | 대기오염(4) | 29 | 203 - 205 |
10 | 대기오염(5) | 43 | 205 - 207 |
11 | 대기오염(6) | 42 | 207 - 208 |
12 | 대기오염 및 방지 문제풀이 01~63번 | 29 | 291 - 302 |
13 | 대기오염(7) | 49 | 209 - 210 |
14 | 대기오염(8) | 48 | 210 - 212 |
15 | 대기오염(9) | 20 | 212 - 213 |
16 | 대기오염(10) | 43 | 213 - 217 |
17 | 대기오염(11) | 43 | 217 - 218 |
18 | 대기오염 문제풀이 70번. 75번. 82~111번 | 30 | 303 - 312 |
19 | 급수 위생(1) | 41 | 219 - 220 |
20 | 급수 위생(2) | 26 | 221 - 316 |
21 | 급수 위생(3) | 65 | 222 - 224 |
22 | 급수 위생(4) | 24 | 224 - 225 |
23 | 급수 위생(5) | 47 | 225 - 226 |
24 | 급수 위생(6) | 43 | 227 - 325 |
25 | 급수 위생 문제풀이 66~116번 | 42 | 325 - 334 |
26 | 수질오염(1) | 49 | 227 - 230 |
27 | 수질오염(2) | 45 | 230 - 232 |
28 | 수질오염(3) | 49 | 233 - 235 |
29 | 수질오염(4) | 45 | 235 - 239 |
30 | 수질오염 문제풀이 01~79번 | 49 | 335 - 350 |
31 | 수질오염 문제풀이 82번 ~ | 36 | 239 - 243 |
32 | 폐하수처리(2) | 52 | 239 - 243 |
33 | 폐하수처리(3) | 52 | 245 - 247 |
34 | 폐하수처리(4) | 45 | 247 - 256 |
35 | 폐하수처리(5) | 45 | 256 - 366 |
36 | 분뇨처리 문제풀이 01~04번 | 42 | 366 - 343 |
37 | 생활의료 폐기물위생관리(2) | 45 | 259 - 260 |
38 | 직업 환경 보건 관리 및 기타 (1) | 45 | 261 - 263 |
39 | 직업 환경 보건 관리 및 기타(2) | 41 | 263 - 386 |
40 | 산업 보건 및 기타 문제풀이 01~105번 | 37 | 387 - 405 |
41 | 직업 환경 보건 관리 및 기타(3) | 46 | 265 - 269 |
42 | 직업 환경 보건 관리 및 기타(4) | 45 | 269 - 273 |
43 | 급수위생 문제풀이 90~109번 | 41 | 333 - 415 |
44 | 주택위생 문제풀이 10~65번 | 33 | 415 - 431 |
45 | 환경위생학 모의고사 3회~7회 | 62 | p - p |
■ 위생곤충학 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 서론 | 47 | 600 - 665 |
2 | 매개 곤충의 방제방법 | 33 | 602 - 605 |
3 | 살충제(2) | 44 | 605 - 668 |
4 | 살충제(3) | 50 | 612 - 682 |
5 | 살충제(4) | 43 | 616 - 620 |
6 | 곤충의 외부형태 | 50 | 620 - 626 |
7 | 살충제 문제풀이 44~48번. 68~102번 | 41 | 677 - 689 |
8 | 곤충의 발육 | 41 | 626 - 633 |
9 | 위생곤충(2) | 47 | 633 - 638 |
10 | 곤충의 외부 내부 형태 및 곤충의 발육 문제풀이 01번 ~ 곤충의 분류 문제풀이 23번 | 45 | 690 - 705 |
11 | 위생곤충(3) | 47 | 638 - 643 |
12 | 위생곤충(4) | 45 | 643 - 650 |
13 | 위생곤충 문제풀이 24~89번 | 45 | 705 - 719 |
14 | 위생곤충(5) | 42 | 650 - 654 |
15 | 쥐류(2) | 44 | 654 - 659 |
16 | 문제풀이 107번~ | 52 | 724 - 748 |
17 | 모의고사 문제풀이 03회 18번 ~ 최종회 30번 | 26 | 1-107 - 1-231 |
■ 위생관계법령 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 공중위생법(1) | 48 | 750 - 750 |
2 | 공중위생법(2) | 45 | 750 - 752 |
3 | 공중위생법(3) | 36 | 752 - 841 |
4 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(1) | 44 | 757 - 760 |
5 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(2) | 51 | 761 - 763 |
6 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(3) | 40 | 763 - 764 |
7 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(4) | 46 | 764 - 767 |
8 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(5) | 47 | 851 - 856 |
9 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(6) | 47 | 769 - 773 |
10 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률(7) | 40 | 773 - 779 |
11 | 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 문제풀이 62~110번 | 41 | 792 - 794 |
12 | 식품위생법(2) | 44 | 794 - 800 |
13 | 식품위생법 문제풀이 01~46번 | 31 | 869 - 879 |
14 | 식품위생법 문제풀이 46~67번 | 42 | 879 - 884 |
15 | 식품위생법 문제풀이 68~77번 | 42 | 885 - 887 |
16 | 먹는물 관리법(2) | 31 | 809 - 894 |
17 | 먹는물 관리법(3) | 44 | 812 - 814 |
18 | 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 문제풀이 01~44번 | 47 | 879 - 899 |
19 | 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 45~78번 | 41 | 899 - 905 |
20 | 폐기물 관리법(2) | 46 | 816 - 822 |
21 | 폐기물 관리법(3) | 42 | 822 - 824 |
22 | 하수도법(2) | 49 | 824 - 919 |
23 | 하수도법 문제풀이 21~27번 | 39 | 925 - 1-238 |
■ 환경위생학 실기 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 환경 측정(1) | 39 | 20 - 27 |
2 | 환경 측정(1) | 44 | 27 - 37 |
3 | 대기오염 방지기술 | 40 | 37 - 98 |
4 | 수질오염 | 42 | 41 - 107 |
5 | 대기오염 공정 시험방법 | 51 | 50 - 72 |
6 | 출제 및 예상문제 112~158번 | 46 | 72 - 107 |
7 | 수질오염 공정 시험방법(2) | 42 | 76 - 128 |
■ 식품위생학 실기 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 식품의 위생적인 취급 및 보관 ~ 식중독 | 48 | 174 - 236 |
2 | 식품위생학 출제 및 예상문제 54~121번 | 37 | 131 - 257 |
3 | 기구의 소독 | 31 | 210 - 269 |
■ 위생곤충학 실기 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 곤충의 외부 형태 | 53 | 272 - 298 |
2 | 위생곤충(2) | 50 | 299 - 315 |
3 | 위생곤충학 문제풀이 01~101번 | 36 | 358 - 383 |
4 | 위생곤충(3) | 52 | 314 - 325 |
5 | 위생곤충 문제풀이 101~175번 | 39 | 383 - 403 |
6 | 위생곤충(4) ~ 쥐류(1) | 63 | 326 - 343 |
7 | 쥐류(2) ~ 살충제 | 49 | 343 - 431 |
8 | 실전모의고사 문제풀이 | 50 | 441 - 697 |
■ 먹는물 관리 실기 | |||
번호 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
1 | 먹는물 및 먹는 샘물 등 ~ 먹는 물 수질검사 방법 | 51 | 130 - 162 |
2 | 먹는물 문제풀이 78~112번 | 24 | 163 - 171 |
-
280,000원
-
26,100원
-
28,800원
-
30,600원
-
17,100원
■ 반품, 교환안내
1. 상품수령일로부터 30일 이내 교환 및 반품 가능
(단 도서 파본으로 인한 교환 및 환불의 경우에는 구매일로부터 3개월까지 가능)
2. 반품, 교환은 스마트에듀 고객지원센터 전화접수 후 가능
3. 전화접수 후 상담원의 안내에 따라 반송
4. 단순변심에 의한 반품, 교환의 경우 배송비 전액 고객부담
5. 동영상 강의 학습비의 구매계약 철회, 변경
(동영상의 구매 후 7일 이내에는 구매계약의 철회, 변경을 할 수 있습니다.)
6. 교재·도서를 구매 후 사용하여 상품가치에 손상을 입혔을 경우, 어떠한 사유에서도 환불 및 반품이 되지 않습니다.
7. 또한 완질의 경우 완성품으로 일부의 교재를 사용한 경우에도 전량 환불 및 반품이 되지 않습니다.
(단, 전체 강의 중 2강 수강 이내)
■ 반품,교환접수 : 02-765-8702